Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | NVK |
Número de modelo: | El RP-30 |
Cantidad de orden mínima: | sistema 5 |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Carbono/madera |
Tiempo de entrega: | 3-7 días, depende de la cantidad |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500/MONTH |
Capacidad máxima: | 15/30 kg | División: | 5/10 g |
---|---|---|---|
Temperatura de trabajo: | 0-40℃ | Garantización: | 12 meses |
Tipo de escala: | Balanza de la caja registradora | El material: | El ABS |
1, Especificaciones:
Artículo # | Registro de caja |
Muestra | Display de pantalla |
Peso en el dígito dígito:4; | |
Unidad de peso: 5 dígitos; | |
Número de cuenta: 6 dígitos | |
El teclado | Tipo: Botón de Mylar |
Velocidad de impresión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Interfaz | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
Fuente de alimentación | AC110~240V,50/60Hz |
Tamaño del papel de la etiqueta | 57*50 mm para el papel plano |
Diámetro exterior máximo:120 mm; Diámetro interior máximo:50 mm | |
Método de extracción de papel | Rayo o franja |
Temperatura del medio ambiente | Trabajo: 0~40°C |
Almacenamiento: -20 °C a 70 °C | |
Humedad del medio ambiente | Humedad de trabajo:15-85%RH |
Humedad de almacenamiento:5-95%RH | |
Clase de exactitud | El artículo |
Norma ejecutiva | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
2Descripción:
Esta balanza de la caja registradora del supermercado se utiliza como caja registradora para el mostrador de caja del supermercado; la capacidad máxima es de 30 kg con una precisión de 5/10 g.
3, Apoya para personalizado con los requisitos de los clientes, la impresión de su logotipo en él, elegir su idioma, por favor no dude en decirnos sus peticiones específicas.