| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NVK |
| Certificación: | OIML |
| Número de modelo: | NVK-BSM |
| Cantidad de orden mínima: | sistema 3 |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de madera o del cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días, dependen de cantidad |
| Condiciones de pago: | T/T, unión occidental, negociación |
| Capacidad de la fuente: | 1000/MES |
| Tipo: | balanza de alta precisión | Capacidad: | 2200g 3200g 4200g 5200g 6200g |
|---|---|---|---|
| División: | 0.01KG | Clase de precisión: | OIML II |
| Garantía: | 12 Meses | Materiales: | De acero inoxidable |
| Resaltar: | balanzas de la balanza,escala del equilibrio eléctrico |
||
balanza del equilibrio electrónico de la alta precisión de la exactitud 0.01g para el laboratorio/médico analítico/joyería
1. Especificación:
| Modelo | BSM-2200.2 | BSM-3200.2 | BSM-4200.2 | BSM-5200.2 | BSM-6200.2 |
| Capacidad (g) | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
| Legibilidad (magnesio) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| Tamaño de la placa (milímetro) | 180*180 | 180*180 | 180*180 | 180*180 | 180*180 |
| Tiempo de respuesta | ≤2s | ≤2s | ≤2s | ≤2s | ≤2s |
| Repetibilidad (magnesio) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| Linearidades (magnesio) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
| Unidad | g/ct/oz | g/ct/oz | g/ct/oz | g/ct/oz | g/ct/oz |
| Exhibición | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Interfaz | RS232/USB-B | RS232/USB-B | RS232/USB-B | RS232/USB-B | RS232/USB-B |
| Temperatura de funcionamiento | +15℃-+35℃ | +15℃-+35℃ | +15℃-+35℃ | +15℃-+35℃ | +15℃-+35℃ |
| Manera de la calibración | Calibración externa | Calibración externa | Calibración externa | Calibración externa | Calibración externa |
| Tamaño del paquete | 38*34*48 | 38*34*48 | 38*34*48 | 38*34*48 | 38*34*48 |
| Peso | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
2. Características principales:
Sensor de alta precisión del ▲ para aumentar la estabilidad y la sensibilidad del equilibrio
el puerto serie estándar RS232 del ▲, se puede conectar con el equipo de impresión
Exhibición del LCD del ▲, lectura del claro de la exhibición de HD
Pie antirresbaladizo inferior de la escala del ▲, altura ajustable del pie de la escala
parabrisas de cristal del ▲, deslizando diseño de la tres-puerta
burbuja del ajuste del nivel del ▲, pesando más exactamente después de nivelar
3. FAQ:
1) Q: ¿Es usted empresa comercial o la fábrica?
A: Somos fabricante y comerciante por más de 15 años de experiencias en balanzas electrónicas.
2) Q: ¿Puedo imprimir nuestro logotipo en los productos y cambiar el color de productos?
A: Sí, podemos aceptar su petición y podemos hacer servicio del OEM.
3) Q: ¿Puedo conseguir una muestra?
A: Por supuesto, pero usted necesite pagar la carga y la tarifa de envío de la muestra.
4) Q: ¿Qué certifica sus productos tiene?
A: La mayor parte de nuestros productos tienen certificados del CE, de ROHS y de OIML. ¡No se preocupe de la calidad!
5) Q: ¿Cuánto tiempo son sus términos de garantía?
A: ¡Nuestro término de garantía es una garantía del año!
6) Q: ¿Cuál es su plazo de expedición?
A: Generalmente puede ser en el plazo de 7 días y también depende de la cantidad de la orden.
7) Q: ¿Cuál es su acepta forma de pago?
A: ¡Podemos aceptar el TT, L/C a primera vista, la unión del oeste, depósito de T/T el 30% y el 70% antes del envío!
8) Q: ¿Cuál es su MOQ?
A: Un sistema.
4. Más imágenes:
![]()
![]()